Willkommen auf HypCity! (Klick = zur Startseite)Willkommen auf HypCity!Top Baufinanzierung bei der Sparda-Bank München ...
Aktuelle Baufinanzierungskonditionen Region 8
Nominalzins variables Darlehen Effektivzins variables Darlehen Nominalzins 5 Jahre Effektivzins 5 Jahre Nominalzins 10 Jahre Effektivzins 10 Jahre Nominalzins 15 Jahre Effektivzins 15 Jahre Nominalzins Volltilger Effektivzins Volltilger Zuletzt geändert am ...
Bayern LB [i]
Zurzeit kein Angebot
-> BHW Baudarlehen [i] 0,00% 0,00% [i] 3,87% 3,95% 4,71% 4,83% 5,06% 5,20% 0,00% 0,00% [i] 50 60% 0,25%/6 ja [i] 05.03.10
BW-Bank München [i] 3,20% 3,25% 3,99% 4,06% 4,40% 4,49% 50 60% 0,25%/5 nein 01.03.10
Citibank / Targobank 2,85% 2,89% 3,71% 3,77% 4,09% 4,17% 150 60% 0,25%/4 teils 08.02.10
Commerzbank 3,00% 3,04% 3,85% 3,92% 4,49% 4,58% 100 60% 0,20%/3 ja 02.03.10
Deutsche Bank 3,18% 3,23% 3,85% 3,92% 4,33% 4,42% 50 60% 0,25%/3 teils 05.03.10
Dresdner Bank München 3,00% 3,04% 3,85% 3,92% 4,49% 4,58% 50 60% 0,25%/7 ja [i] 05.03.10
DSL Bank 3,23% 3,28% 4,11% 4,19% 4,57% 4,67% 100 60% 0,25%/3 keine 05.03.10
Genossenschaftsbank MUC 3,20% 3,25% 3,95% 4,02% 50 60% 0,25%/3 ja 26.02.10
Hausbank München 3,05% 3,16% 3,85% 3,96% 50 60% 0,20%/12 n.n. [i] 02.03.10
HypoVereinsbank 2,92% 2,96% 3,85% 3,92% 4,29% 4,36% 100 60% 0,25%/3 n.n. 08.03.10
Münchner Bank k.A. -,-- k.A. -,-- k.A. -,-- 150 60% 0,25%/3 n.n. 01.01.00
Münchener Hypothekenbank 3,96% 4,04% 4,41% 4,50% 4,59% 4,70% [i] 40 60% 0,25%/3 teils [i] 07.03.10
Postbank/BHW 3,77% 3,85% 4,42% 4,53% 4,77% 4,90% 50 60% 0,25%/3 ja [i] 08.03.10
PSD Bank München 3,75% 3,85% 2,95% 3,02% 3,85% 3,93% 50 80% 0,25%/3 teils 10.02.10
SEB 3,41% 3,46% 3,99% 4,06% 4,53% 4,63% 75 60% 0,25%/3 teils 21.01.10
-> Sparda-Bank München
[INFO] [www]
[i] 3,30% 3,35% 4,03% 4,11% 4,39% 4,48% 50 60% 0,25%/7 teils [i] 08.03.10
Sparkasse Fürstenfeldbruck 3,25% 3,30% 4,08% 4,16% 4,74% 4,84% 200 60% 0,25%/7 teils [i] 05.03.10
VR Bank München Land 3,40% 3,45% 3,94% 3,99% 150 60% 0,25%/3 nein [i] 05.03.10

HypCity Angabenstand: 8. März 2010, 0 Uhr
Wir recherchieren sorgfältig. Dennoch gilt: Alle Angaben ohne Gewähr! Irrtümer und zwischenzeitliche Konditionsanpassungen vorbehalten!
Ausgewiesen sind Standardkonditionen für eigengenutzte Wohnimmobilien, Zinsen p.a. für Erstrangdarlehen bei 100% Auszahlung und 1% Anfangstilgung.
VARIABEL = Kurzfrist-Annuitätendarlehen mit regelmäßiger Zinsanpassung; Details erhalten Sie mit Klick auf das Symbol [i].
5/10/15 JAHRE = Konditionen für Annuitätendarlehen mit 5-/10-/15-jähriger Zinsbindungsfrist.
VOLLTILGER = Langfrist-Annuitätendarlehen mit kompletter Darlehensrückführung bei abweichender Anfangstilgung; Details erhalten Sie mit Klick auf das Symbol [i].
Fragen? Nutzen Sie das HypCity Lexikon und das HypCity Board!
Nur ein Klick zu den schönsten Immobilien Altbayerns ...